売マンション 横浜市磯子区 森6丁目 (屏風浦駅) 4階 3LDK
価格 | 4,380万円 | 階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 屏風浦駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森6丁目 | ||||
築年月 | 2017年6月(築5年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.39㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 最上階 南向き 二重床・二重天井 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 耐震基準適合証明書有 フラット35S適合証明書あり フラット35適合証明書あり 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 屏風浦駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 新杉田駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,380万円 | 平米単価 | 61.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,570円/月 | 修繕積立金 | 14,280円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:1,650円/月、 道路管理費:580円/月、 道路修繕積立金:100円/月、 団地管理費:7,350円/月、 団地修繕積立金:800円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 二重床 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 バスオーディオ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス 可動間仕切り エアコン ワイドバルコニー ウッドデッキ 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり 建物検査実施日:2023年01月25日 ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2023年01月25日 ■耐震基準適合証明書 あり 建物検査実施日:2023年01月25日 |
||
備考 |
主要採光面:南向き 積立金内訳(修繕積立金14,280円、団地修繕積立金800円) |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5・4.5 LDK 15.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.39㎡ | バルコニー | 11.58㎡ |
階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2017年6月(築5年9ヶ月) | 総戸数 | 69戸 |
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,988.89㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和地所コミュニティライフ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6977375908 | ||
情報公開日 | 2022/12/22 | 次回更新予定日 | 2023/02/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クリエイティブ・サービス
- 交通:
- 横浜高速鉄道みなとみらい線/元町・中華街 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区新山下1丁目16-1 エイアイシービル1階
- TEL:
- 0120-923-733
- FAX:
- 045-225-9758
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第23823号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。